belangrijkste markten
| belangrijkste markten | De totale omzet (%) |
| Binnenlandse markt | 20,00% |
| West-Europa | 15,00% |
| Zuid-Europa | 11,00% |
| Oceanië | 10,00% |
| Noord Amerika | 8,00% |
| Midden-Oosten | 8,00% |
| Oost-Europa | 5,00% |
| Oost Azië | 5,00% |
| Afrika | 5,00% |
| Noord-Europa | 4,00% |
| Zuid Azie | 4,00% |
| Zuid-Oost Azië | 2,00% |
| Zuid-Amerika | 2,00% |
| Centraal Amerika | 1,00% |
Belangrijkste klanten: Navas
Totale jaaromzet: meer dan US $ 100 miljoen
Exportpercentage: 81% - 90%